Teil des medizinischen Fortschritts
Die UMFST Neumarkt a. M. ist mit ihren mehr als 11.000 Studierenden nicht nur die größte, sondern auch die forschungsstärkste medizinische Hochschuleinrichtung Rumäniens. Sie leistet einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der evidenzbasierten Medizin. Mithilfe neuartiger Technologien sowie Diagnose- und Therapiemethoden, die die Forschungsgruppen der Universität entwickeln, können gesundheitliche Risikofaktoren frühzeitig erkannt und die Behandlung der Betroffenen stetig verbessert werden.
Mithilfe neuer Technologien sowie Diagnose- und Therapiemethoden können Krankheiten frühzeitig erkannt und deren Behandlung stetig verbessert werden. Parallel zur hochqualitativen Lehre stellen die Forschungsaktivitäten einen Kernbereich des universitären Wirkens dar.
Gemeinsam die Zukunft der Medizin gestalten
Wissenschaft und Lehre gehen auch am Campus in Hamburg Hand in Hand. Die Lehrenden des UMCH gehen ihrem Forschungsauftrag aktiv nach und betreuen eigene Forschungsprojekte. Davon profitieren die UMCH-Studierenden maßgeblich, da sie so nah an der Forschung lernen und die neuesten Ergebnisse kontinuierlich mit in die Lehre einfließen. Neben eigenen interdisziplinären und interfakultären Arbeitsgruppen im Bereich der grundlagenwissenschaftlichen und klinischen Forschung setzt die Universität auf die Zusammenarbeit mit internationalen Expertinnen und Experten im Rahmen von über 150 Kooperationen mit universitären und externen Forschungseinrichtungen. Die Agenda der Universität sieht vor, Spitzenforschung und innovative Entwicklung zu unterstützen und die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, wissenschaftlichen Einrichtungen und der Gesellschaft zu vertiefen. Aus den Ergebnissen der intensiven Forschungsarbeit entstehen Patente und Publikationen, die regelmäßig auf nationalen und internationalen Fachkongressen präsentiert werden.
Die Zusammenfassungen aller während der UMFST-UMCH Days vorgestellten Beiträge wurden in der Sonderbeilage der Zeitschrift „Acta Marisiensis seria Medica“ veröffentlicht.
Während der UMFST-UMCH Days 2024 hatten die Studierenden die Möglichkeit Abstracts einzureichen, in denen sie sich mit forschungsrelevanten Fragen der Medizin beschäftigen. Die Förderung der Forschung hat am UMFST-UMCH eine hohe Bedeutung und die Scientific Sessions, die im Zuge der Universitätstage stattfanden, haben dazu beigetragen, die Studierenden in diesem Bereich zu unterstützen.
Die Studierenden präsentierten in Kurzvorträgen im Auditorium des Hamburger Campus eine Vielzahl von Themen, welche die Gremien beeindruckten. Ein klinisches und ein vorklinisches Komitee beurteilte die Arbeiten der Studierenden und kürten die Gewinnerinnen und Gewinner der Scientific Sessions.
Wir sind stolz berichten zu können, dass eine Zusammenfassung aller eingereichten Abstracts in der Beilage der Zeitschrift „Acta Marisiensis seria Medica“ veröffentlicht wurde. Den dazugehörigen Newsbeitrag finden sie hier.
Aktuelle News aus dem Bereich Forschung
Wissenschaftliche Publikationen in extenso im Jahr 2022
Fakultät: Medizin | |
Art der wissenschaftlichen Arbeiten | Anzahl |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, mit Impact-Faktor | 192 |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, ohne Impact-Faktor | 22 |
Veröffentlichte Beiträge (Proceedings) in ISI-gelisteten Zeitschriften oder Tagungsbänden | 3 |
Veröffentlichte Artikel in BDI-indexierten Fachjournalen | 61 |
Veröffentlichte Artikel, in von der CNCS anerkannten Fachjournalen, Kategorie B | 5 |
Fakultät: Medizin (Englisch) | |
Art der wissenschaftlichen Arbeiten | Anzahl |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, mit Impact-Faktor | 76 |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, ohne Impact-Faktor | 4 |
Veröffentlichte Beiträge (Proceedings) in ISI-gelisteten Zeitschriften oder Tagungsbänden | 4 |
Veröffentlichte Artikel in BDI-indexierten Fachjournalen | 30 |
Veröffentlichte Artikel, in von der CNCS anerkannten Fachjournalen, Kategorie B | 1 |
Fakultät: Zahnmedizin | |
Art der wissenschaftlichen Arbeiten | Anzahl |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, mit Impact-Faktor | 28 |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, ohne Impact-Faktor | 7 |
Veröffentlichte Beiträge (Proceedings) in ISI-gelisteten Zeitschriften oder Tagungsbänden | 0 |
Veröffentlichte Artikel in BDI-indexierten Fachjournalen | 19 |
Veröffentlichte Artikel, in von der CNCS anerkannten Fachjournalen, Kategorie B | 0 |
Fakultät: Pharmazie | |
Art der wissenschaftlichen Arbeiten | Anzahl |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, mit Impact-Faktor | 38 |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, ohne Impact-Faktor | 1 |
Veröffentlichte Beiträge (Proceedings) in ISI-gelisteten Zeitschriften oder Tagungsbänden | 0 |
Veröffentlichte Artikel in BDI-indexierten Fachjournalen | 10 |
Veröffentlichte Artikel, in von der CNCS anerkannten Fachjournalen, Kategorie B | 0 |
Universität (insgesamt) | |
Art der wissenschaftlichen Arbeiten | Anzahl |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, mit Impact-Faktor | 334 |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, ohne Impact-Faktor | 34 |
Veröffentlichte Beiträge (Proceedings) in ISI-gelisteten Zeitschriften oder Tagungsbänden | 7 |
Veröffentlichte Artikel in BDI-indexierten Fachjournalen | 120 |
Veröffentlichte Artikel, in von der CNCS anerkannten Fachjournalen, Kategorie B | 6 |
Medizinisch geprägte Fakultäten der Universität (insgesamt) | 501 |
Wissenschaftliche Publikationen in extenso im Jahr 2021
Fakultät: Medizin | |
Art der wissenschaftlichen Arbeiten | Anzahl |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, mit Impact-Faktor | 175 |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, ohne Impact-Faktor | 25 |
Veröffentlichte Beiträge (Proceedings) in ISI-gelisteten Zeitschriften oder Tagungsbänden | 2 |
Veröffentlichte Artikel in BDI-indexierten Fachjournalen | 107 |
Veröffentlichte Artikel, in von der CNCS anerkannten Fachjournalen, Kategorie B | 2 |
Fakultät: Medizin (Englisch) | |
Art der wissenschaftlichen Arbeiten | Anzahl |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, mit Impact-Faktor | 72 |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, ohne Impact-Faktor | 3 |
Veröffentlichte Beiträge (Proceedings) in ISI-gelisteten Zeitschriften oder Tagungsbänden | 0 |
Veröffentlichte Artikel in BDI-indexierten Fachjournalen | 16 |
Veröffentlichte Artikel, in von der CNCS anerkannten Fachjournalen, Kategorie B | 0 |
Fakultät: Zahnmedizin | |
Art der wissenschaftlichen Arbeiten | Anzahl |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, mit Impact-Faktor | 25 |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, ohne Impact-Faktor | 4 |
Veröffentlichte Beiträge (Proceedings) in ISI-gelisteten Zeitschriften oder Tagungsbänden | 0 |
Veröffentlichte Artikel in BDI-indexierten Fachjournalen | 11 |
Veröffentlichte Artikel, in von der CNCS anerkannten Fachjournalen, Kategorie B | 1 |
Fakultät: Pharmazie | |
Art der wissenschaftlichen Arbeiten | Anzahl |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, mit Impact-Faktor | 48 |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, ohne Impact-Faktor | 3 |
Veröffentlichte Beiträge (Proceedings) in ISI-gelisteten Zeitschriften oder Tagungsbänden | 0 |
Veröffentlichte Artikel in BDI-indexierten Fachjournalen | 10 |
Veröffentlichte Artikel, in von der CNCS anerkannten Fachjournalen, Kategorie B | 0 |
Universität (insgesamt) | |
Art der wissenschaftlichen Arbeiten | Anzahl |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, mit Impact-Faktor | 320 |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, ohne Impact-Faktor | 35 |
Veröffentlichte Beiträge (Proceedings) in ISI-gelisteten Zeitschriften oder Tagungsbänden | 2 |
Veröffentlichte Artikel in BDI-indexierten Fachjournalen | 144 |
Veröffentlichte Artikel, in von der CNCS anerkannten Fachjournalen, Kategorie B | 3 |
Medizinisch geprägte Fakultäten der Universität (insgesamt) | 504 |
Wissenschaftliche Publikationen in extenso im Jahr 2020
Fakultät: Medizin | |
Art der wissenschaftlichen Arbeiten | Anzahl |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, mit Impact-Faktor | 143 |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, ohne Impact-Faktor | 25 |
Veröffentlichte Beiträge (Proceedings) in ISI-gelisteten Zeitschriften oder Tagungsbänden | 9 |
Veröffentlichte Artikel in BDI-indexierten Fachjournalen | 145 |
Veröffentlichte Artikel, in von der CNCS anerkannten Fachjournalen, Kategorie B | 9 |
Fakultät: Medizin (Englisch) | |
Art der wissenschaftlichen Arbeiten | Anzahl |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, mit Impact-Faktor | 46 |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, ohne Impact-Faktor | 6 |
Veröffentlichte Beiträge (Proceedings) in ISI-gelisteten Zeitschriften oder Tagungsbänden | 4 |
Veröffentlichte Artikel in BDI-indexierten Fachjournalen | 22 |
Veröffentlichte Artikel, in von der CNCS anerkannten Fachjournalen, Kategorie B | 0 |
Fakultät: Zahnmedizin | |
Art der wissenschaftlichen Arbeiten | Anzahl |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, mit Impact-Faktor | 10 |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, ohne Impact-Faktor | 8 |
Veröffentlichte Beiträge (Proceedings) in ISI-gelisteten Zeitschriften oder Tagungsbänden | 0 |
Veröffentlichte Artikel in BDI-indexierten Fachjournalen | 24 |
Veröffentlichte Artikel, in von der CNCS anerkannten Fachjournalen, Kategorie B | 4 |
Fakultät: Pharmazie | |
Art der wissenschaftlichen Arbeiten | Anzahl |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, mit Impact-Faktor | 39 |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, ohne Impact-Faktor | 2 |
Veröffentlichte Beiträge (Proceedings) in ISI-gelisteten Zeitschriften oder Tagungsbänden | 0 |
Veröffentlichte Artikel in BDI-indexierten Fachjournalen | 20 |
Veröffentlichte Artikel, in von der CNCS anerkannten Fachjournalen, Kategorie B | 0 |
Universität (insgesamt) | |
Art der wissenschaftlichen Arbeiten | Anzahl |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, mit Impact-Faktor | 238 |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, ohne Impact-Faktor | 41 |
Veröffentlichte Beiträge (Proceedings) in ISI-gelisteten Zeitschriften oder Tagungsbänden | 13 |
Veröffentlichte Artikel in BDI-indexierten Fachjournalen | 211 |
Veröffentlichte Artikel, in von der CNCS anerkannten Fachjournalen, Kategorie B | 13 |
Medizinisch geprägte Fakultäten der Universität (insgesamt) | 516 |
Wissenschaftliche Publikationen in extenso im Jahr 2019
Fakultät: Medizin | |
Art der wissenschaftlichen Arbeiten | Anzahl |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, mit Impact-Faktor | 138 |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, ohne Impact-Faktor | 20 |
Veröffentlichte Beiträge (Proceedings) in ISI-gelisteten Zeitschriften oder Tagungsbänden | 8 |
Veröffentlichte Artikel in BDI-indexierten Fachjournalen | 68 |
Veröffentlichte Artikel, in von der CNCS anerkannten Fachjournalen, Kategorie B | 6 |
Fakultät: Medizin (Englisch) | |
Art der wissenschaftlichen Arbeiten | Anzahl |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, mit Impact-Faktor | 67 |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, ohne Impact-Faktor | 6 |
Veröffentlichte Beiträge (Proceedings) in ISI-gelisteten Zeitschriften oder Tagungsbänden | 1 |
Veröffentlichte Artikel in BDI-indexierten Fachjournalen | 14 |
Veröffentlichte Artikel, in von der CNCS anerkannten Fachjournalen, Kategorie B | 0 |
Fakultät: Zahnmedizin | |
Art der wissenschaftlichen Arbeiten | Anzahl |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, mit Impact-Faktor | 30 |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, ohne Impact-Faktor | 1 |
Veröffentlichte Beiträge (Proceedings) in ISI-gelisteten Zeitschriften oder Tagungsbänden | 0 |
Veröffentlichte Artikel in BDI-indexierten Fachjournalen | 14 |
Veröffentlichte Artikel, in von der CNCS anerkannten Fachjournalen, Kategorie B | 0 |
Fakultät: Pharmazie | |
Art der wissenschaftlichen Arbeiten | Anzahl |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, mit Impact-Faktor | 37 |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, ohne Impact-Faktor | 3 |
Veröffentlichte Beiträge (Proceedings) in ISI-gelisteten Zeitschriften oder Tagungsbänden | 0 |
Veröffentlichte Artikel in BDI-indexierten Fachjournalen | 16 |
Universität (insgesamt) | |
Art der wissenschaftlichen Arbeiten | Anzahl |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, mit Impact-Faktor | 249 |
Veröffentlichte Artikel in ISI-indizierten Zeitschriften, ohne Impact-Faktor | 28 |
Veröffentlichte Beiträge (Proceedings) in ISI-gelisteten Zeitschriften oder Tagungsbänden | 9 |
Veröffentlichte Artikel in BDI-indexierten Fachjournalen | 109 |
Veröffentlichte Artikel, in von der CNCS anerkannten Fachjournalen, Kategorie B | 6 |
Medizinisch geprägte Fakultäten der Universität (insgesamt) | 395 |
Forschungsschwerpunkte und drittmittelgeförderte
Forschungsprojekte im Bereich Medizin
- Entwicklung eines integrativen polygenetischen Scores für die Erstellung einer Prognose bei Patientinnen und Patienten mit akuter myeloischer Leukämie mittels komplexer genomischer Ansätze – Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Claudia Banescu, UMFST Neumarkt a. M., Rumänien – Gastgebende Einrichtung: UMFST Neumarkt a. M.
- Untersuchung der Wirksamkeit der hyperthermischen intravesikalen Verabreichung von Epirubicin bei Patientinnen und Patienten mit nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs – Wissenschaftliche Leitung: Conf. Univ. Dr. Habil. Vartolomei Mihai Dorin, UMFST Neumarkt a. M., Rumänien – Gastgebende Einrichtung: UMFST Neumarkt a. M.
- Mikrofragmentiertes Fettgewebe als Therapeutikum für Krebserkrankungen – Wissenschaftliche Leitung: Giulio Alessandri, University of Brescia und Istituto Neurologico Carlo Besta, Italien – Gastgebende Einrichtung: UMFST Neumarkt a. M.
- Gewebezüchtung für die Regeneration beziehungsweise den Ersatz von Herzklappen – Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Dan Simionescu, Clemson University, USA – Gastgebende Einrichtung: UMFST Neumarkt a. M.
- RVOT-Conduits mit kleinem Durchmesser und hohem Regenerationspotenzial für pädiatrische Patientinnen und Patienten – Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Dan Simionescu, Clemson University, USA – Gastgebende Einrichtung: UMFST Neumarkt a. M.
- Identifikation von Schlüsselmechanismen der angeborenen Immunität für eine optimale Risikoeinschätzung und Identifizierung neuer therapeutischer Möglichkeiten bei Herzinfarkten – Wissenschaftliche Leitung: Associate Prof. Dr. Alexandru Schiopu, Lund University, Schweden – Gastgebende Einrichtung: UMFST Neumarkt a. M.
- CRP-Therapie für schlaganfallbedingte Demenz – Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Mark Anthony Slevin, Manchester Metropolitan University, UK – Gastgebende Einrichtung: UMFST Neumarkt a. M.
- Neue CRP-Inhibitoren und Dissoziationsblocker für den therapeutischen Einsatz bei kardiovaskulären Erkrankungen – Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Mark Anthony Slevin, Manchester Metropolitan University, UK – Gastgebende Einrichtung: UMFST Neumarkt a. M.
- Clusterin als neues Therapeutikum für neurogenerative Erkrankungen –Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Roxana O Carare, University of Southampton, UK – Gastgebende Einrichtung: UMFST Neumarkt a. M.
- Beschichtung und Oberflächenmodifikationen von Nanoimplantaten für den medizinischen Gebrauch – Wissenschaftliche Leitung: Assoc. Prof. Dr. Peter Ildiko, UMFST Neumarkt a. M., Rumänien – Gastgebende Einrichtung: UMFST Neumarkt a. M.
Junior Researcher Academy
Um die Studierenden für die Forschung zu begeistern, wurde die Junior Researcher Academy ins Leben gerufen: eine Veranstaltungsreihe, im Rahmen derer den Studierenden die Grundlagen sowie neue Perspektiven des wissenschaftlichen Arbeitens in der Medizin vermittelt werden. Darüber hinaus werden die sie in universitäre Forschungsgruppen eingebunden und können dabei sein, wenn Thesen aufgestellt und überprüft sowie vielversprechende medizinische Lösungsansätze und Innovationen implementiert werden. So entwickeln die UMCH-Studierenden nicht nur ein wissenschaftliches Gespür, sondern lernen auch, in internationalen und interdisziplinären Teams zu arbeiten. Studierende, die eine Karriere in der Forschung anstreben, werden bei diesem Vorhaben umfassend unterstützt. Im Rahmen der Junior Researcher Academy werden unterschiedliche Formate angeboten, wie Meetups, Workshops, Trainings und Hackathons, bei denen die Studierenden auch die Gelegenheit haben, auf Gleichgesinnte zu treffen und eine Community aus Forschungsinteressierten aufzubauen.
Unser Promotionsprogramm
Wir fördern engagierte und hochqualifizierte Nachwuchsforscherinnen und -forscher. Nach Abschluss des Studiums steht unseren Studierenden daher die Möglichkeit offen, ein vierjähriges Promotionsprogramm zu absolvieren, durch das der „PhD“-Grad erlangt wird. Es kann vollständig von Deutschland aus absolviert werden. Das Programm steht sowohl den Absolventinnen und Absolventen des UMCH als auch anderer Universitäten im In- und Ausland offen und richtet sich an diejenigen, die während ihrer Zeit als Assistenzärztin beziehungsweise Assistenzarzt zusätzlich die Befähigung für eine Karriere in der Forschung erwerben möchten. Im Rahmen des Programms durchlaufen unsere Doktorandinnen und Doktoranden eine umfangreiche methodische, fachliche und akademische Schulung und legen somit den Grundstein für einen erfolgreichen Werdegang im Wissenschaftssystem. Während der Promotion widmen sie sich einem Forschungsprojekt, besuchen spezielle Begleitveranstaltungen und bekommen die Möglichkeit, in die Lehre eingebunden zu werden.
Ihre Ansprechpartner zum Thema Forschung
Assoc. Prof. Amelia Tero-Vescan, PhD
Vizedekanin für Forschung
(Englische Fakultät für Medizin / UMCH)